Productos
Catálogo local · 1464 referencias
1464
Total catálogo
471
Stock Colombia
32%
0
Stock Alemania
0%
0
En ambos
0%
993
Sin stock
68%
| Producto | Precio venta | Márgenes | Stock | |
|---|---|---|---|---|
S_R_20482_1001Sofá Oxford, 2 puestos, tela 1 - Kitana 9206 (160x76x92cms)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás de 2 puestos | COP 8.899.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.899.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_HUDS_BOM56_001Sofa Hudson, 3-Seater, TELA: Bobmbay 56 (light black)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás de 3 o más puestos | COP 8.499.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_DH1101CH3601SOFA BIG HUG 3-SEATER, TELA ANTIQUE: 24 COGNACMuebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás de 3 o más puestos | COP 10.499.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_87214_001Mesa Grace 180x90cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 13.099.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 13.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86726_001Estantería Okinawa 180x90cm (unico) (copia)Muebles / Repisas y Estanterías / Repisas, Estanterías y Bibliotecas | COP 6.399.000 | Mrg74.0%Mkp284.1% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.400.137 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta74.0% Markup s/costo284.1% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86700_001Aparador Fence 120x70cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 6.899.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.899.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86608_001Table Grande Possibilita Smoke Glass Ø110cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 7.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 7.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86492_002Cómoda peq Catalina 51x58cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Mesas de noche y Mesillas | COP 3.849.000 | Mrg55.6%Mkp125.1% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.849.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.436.909 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta55.6% Markup s/costo125.1% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86396_003Silla rep Modino Velvet gris (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 1.999.000 | Mrg62.4%Mkp165.6% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 632.377 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta62.4% Markup s/costo165.6% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86396_002Silla rep Modino Velvet gris (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 1.999.000 | Mrg62.4%Mkp165.6% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 632.377 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta62.4% Markup s/costo165.6% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
s_86396_001Silla rep Modino Velvet gris (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 1.999.000 | Mrg62.4%Mkp165.6% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 632.377 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta62.4% Markup s/costo165.6% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86247_003Sofa Cubetto 3-Seater Dark (copia)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás de 3 o más puestos | COP 19.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 19.999.000 Costo OC (EUR)COP 5.484.783,31 Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86234_001Silla giratoria Coco antracita (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 2.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86231_001Cama Szenario Easy crema 160x200 cm (copia)Muebles / Camas / Camas 160x200 | COP 11.199.000 | Mrg67.2%Mkp204.5% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 3.090.931 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta67.2% Markup s/costo204.5% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86225_001Silla oficina Marianne gris (copia)Muebles / Sillas / Sillas de oficina y/o giratorias | COP 3.349.000 | Mrg74.8%Mkp297.3% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.349.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 708.339 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta74.8% Markup s/costo297.3% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86222_001Escritorio Loft oro 134x60cm (copia)Muebles / Mesas / Escritorios | COP 3.499.000 | Mrg69.4%Mkp227.2% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 898.645 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta69.4% Markup s/costo227.2% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86215_001Zapatero Caruso 2 caj antracita (copia)Muebles / Armarios y Zapateros / Zapateros | COP 2.049.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.049.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86186_001Mesa de Centro Roman latón Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86185_002Mesa auxiliar Roman negro Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86185_001Mesa auxiliar Roman negro Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86184_002Mesa auxiliar Roman latón Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.899.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.899.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86184_001Mesa auxiliar Roman latón Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.349.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86182_001Mesa auxiliar Roman negro Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.349.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86170_001Silla rep Ricky gris (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 2.399.000 | Mrg61.8%Mkp161.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 769.799 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta61.8% Markup s/costo161.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86163_001Sofá Spectra 3 pl blanco 243cm (copia)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás de 3 o más puestos | COP 17.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 17.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86151_001Aparador Marrakesh 160x80cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 18.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 18.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86126_003Consola Palms negro 100x86cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Consolas | COP 3.799.000 | Mrg60.1%Mkp150.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.799.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.272.234 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta60.1% Markup s/costo150.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86126_002Consola Palms negro 100x86cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Consolas | COP 3.799.000 | Mrg60.1%Mkp150.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.799.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.272.234 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta60.1% Markup s/costo150.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86126_001Consola Palms negro 100x86cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Consolas | COP 3.799.000 | Mrg60.1%Mkp150.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.799.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.272.234 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta60.1% Markup s/costo150.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86125_001Mesa centro Palms negro Ø80cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86104_001Taburete cama Brenda gris con funda gris (copia)Muebles / Puffs y Taburetes general / Puffs y Taburetes | COP 4.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 4.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86064_005Silla Hojas beige (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86064_004Silla Hojas beige (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86064_003Silla Hojas beige (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86064_002Silla Hojas beige (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86064_001Silla Hojas beige (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86060_002Silla Econo Slim Dolce marrón (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.099.000 | Mrg63.2%Mkp172.0% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 339.473 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta63.2% Markup s/costo172.0% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86060_001Silla Econo Slim Dolce marrón (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 1.099.000 | Mrg63.2%Mkp172.0% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 339.473 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta63.2% Markup s/costo172.0% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86059_002Silla Econo Slim Dolce gris claro (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 969.000 | Mrg63.9%Mkp176.8% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 969.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 294.223 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta63.9% Markup s/costo176.8% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86059_001Silla Econo Slim Dolce gris claro (copia)Muebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 969.000 | Mrg54.1%Mkp117.7% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 969.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 374.022 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta54.1% Markup s/costo117.7% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86045_002Sofá esq Infinity Dolce marrón dcha (copia)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás L y esquineros | COP 17.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 17.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86045_001Sofá esq Infinity Dolce marrón dchaMuebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás L y esquineros | COP 17.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 17.699.000 Costo OC (EUR)COP 4.349.587,32 Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86044_001Sofá esq Infinity Dolce marrón izq (copia)Muebles / Sofás y Chaise Longues / Sofás L y esquineros | COP 18.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 18.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86023_001Silla rep Mode Dolce gris claro (copia)Muebles / Sillas / Sillas con reposabrazos | COP 2.199.000 | Mrg67.7%Mkp209.7% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 596.659 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta67.7% Markup s/costo209.7% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86021_002Sillón Vicky crudo (copia)Muebles / Sillones y Poltronas / Poltronas y Sillones | COP 2.949.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.949.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86021_001Sillón Vicky crudo (copia)Muebles / Sillones y Poltronas / Poltronas y Sillones | COP 2.949.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.949.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86019_002Sillón Vicky crudo (copia)Muebles / Sillones y Poltronas / Poltronas y Sillones | COP 3.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86019_001Sillón Vicky crudo (copia)Muebles / Sillones y Poltronas / Poltronas y Sillones | COP 3.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.199.000 Costo OC (EUR)COP 952.498,35 Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85970_001Mesa centro Table Gloria negro (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Consolas | COP 6.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85897_001Mesa Schickeria (visual mármol) negro Ø110cm (copia) (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 3.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85896_001Mesa centro Love acero 115x115cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 3.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85888_004Mesa Polar negro 8mm ESG 135x65cm (copia)Muebles / Mesas / Escritorios | COP 3.199.000 | Mrg84.2%Mkp534.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 423.407 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta84.2% Markup s/costo534.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85860_002Mesa Cesaro 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 9.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 9.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85860_001Mesa Cesaro 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 9.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 9.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85859_001Aparador Cesaro 160x75cm (hijas) (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Muebles TV | COP 11.399.000 | Mrg78.1%Mkp356.3% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 2.099.300 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta78.1% Markup s/costo356.3% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85858_002Aparador Selina 160x75cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 11.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85858_001Aparador Selina 160x75cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 11.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85849_002Cómoda Gold Vein 4 caj 40x88cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Cómodas | COP 6.199.000 | Mrg67.2%Mkp204.8% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.708.797 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta67.2% Markup s/costo204.8% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85849_001Cómoda Gold Vein 4 caj 40x88cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Cómodas | COP 6.199.000 | Mrg67.2%Mkp204.8% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.708.797 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta67.2% Markup s/costo204.8% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85848_003Aparador Gold Vein 3 p 145x82cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 11.399.000 | Mrg66.6%Mkp199.6% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 3.197.737 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta66.6% Markup s/costo199.6% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85848_002Aparador Gold Vein 3 p 145x82cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 11.399.000 | Mrg66.6%Mkp199.6% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 3.197.738 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta66.6% Markup s/costo199.6% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85848_001Aparador Gold Vein 3 p 145x82cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Aparadores | COP 11.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S-80669_007Silla Cosmos azulMuebles / Sillas / Sillas sin reposabrazos | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85846_001Estantería Ravello 80x85cm (copia)Muebles / Repisas y Estanterías / Repisas, Estanterías y Bibliotecas | COP 4.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 4.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85762_001Cómoda Raindrop 60x40cm (copia)Muebles / Cómodas y Aparadores / Cómodas | COP 7.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 7.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_004Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg72.1%Mkp258.4% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 2.579.132 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta72.1% Markup s/costo258.4% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_003Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg61.8%Mkp162.0% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 3.528.377 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta61.8% Markup s/costo162.0% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_002Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia) (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_001Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_003Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_002Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_001Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85673_003Mesa Molekular negro Ø120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 6.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85673_002Mesa Molekular negro Ø120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 6.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85668_001Cama Desire Velvet crudo 180x200cm (copia)Muebles / Camas / Camas 160x200 | COP 14.499.000 | Mrg87.9%Mkp724.0% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 14.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 1.478.606 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta87.9% Markup s/costo724.0% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85634_001Mesa centro Tiki negro (copia)Muebles / Muebles de exterior general / Muebles de exterior | COP 2.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
