Productos
Catálogo local · 1464 referencias
1464
Total catálogo
471
Stock Colombia
32%
0
Stock Alemania
0%
0
En ambos
0%
993
Sin stock
68%
| Producto | Precio venta | Márgenes | Stock | |
|---|---|---|---|---|
S_87214_001Mesa Grace 180x90cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 13.099.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 13.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86608_001Table Grande Possibilita Smoke Glass Ø110cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 7.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 7.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86222_001Escritorio Loft oro 134x60cm (copia)Muebles / Mesas / Escritorios | COP 3.499.000 | Mrg69.4%Mkp227.2% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 898.645 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta69.4% Markup s/costo227.2% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_86186_001Mesa de Centro Roman latón Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86185_002Mesa auxiliar Roman negro Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86185_001Mesa auxiliar Roman negro Ø76cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86184_002Mesa auxiliar Roman latón Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.899.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.899.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86184_001Mesa auxiliar Roman latón Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.349.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86182_001Mesa auxiliar Roman negro Ø42cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.349.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_86125_001Mesa centro Palms negro Ø80cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85897_001Mesa Schickeria (visual mármol) negro Ø110cm (copia) (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 3.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85896_001Mesa centro Love acero 115x115cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 3.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85888_004Mesa Polar negro 8mm ESG 135x65cm (copia)Muebles / Mesas / Escritorios | COP 3.199.000 | Mrg84.2%Mkp534.9% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 423.407 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta84.2% Markup s/costo534.9% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85860_002Mesa Cesaro 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 9.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 9.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85860_001Mesa Cesaro 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 9.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 9.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_004Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg72.1%Mkp258.4% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 2.579.132 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta72.1% Markup s/costo258.4% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_003Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg61.8%Mkp162.0% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)COP 3.528.377 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta61.8% Markup s/costo162.0% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_002Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia) (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85735_001Mesa Grande Possibilita negra 180x 120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_003Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_002Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85731_001Mesa Gloria Negra 200x100cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85673_003Mesa Molekular negro Ø120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 6.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85673_002Mesa Molekular negro Ø120cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 6.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 6.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85580_001Couchtisch Rome Gold 130x70cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 5.299.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_85365_001Mesa centro Monocolo oro Ø90 (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83969_001Mesa auxiliar Key Largo blanco Ø40cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.149.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.149.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
s_83781_001Escritorio LinearMuebles / Mesas / Escritorios | COP 5.999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83736_003Mesa auxiliar Beam blanco mármol latón Ø32cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 929.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 929.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83733_001Mesa auxiliar Souk mármol negro 51cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.149.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.149.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83727_003Mesa centro Iris Tre 130x86cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.749.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.749.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83549_001Mesa Phoenix 220x100cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 13.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 13.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83457_003Mesa auxiliar Wire latón (2/Set) Ø44cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83394_002Mesa centro Storm 140x70cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 5.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83268_001Mesa centro Collector 122x55cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83251_002Mesa auxiliar Terrazzo Square (3/Set) 48x48cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_83250_001Mesa auxiliar Terrazzo Round (3/Set)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.649.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.649.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_82198_003Mesa auxiliar Baumstamm 53x38,5cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 469.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 469.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_82158_002Mesa auxiliar Vintage Elements Ø60cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.149.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.149.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_81838_001Mesa auxiliar Root naturalMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_81718_001Mesa auxiliar CaliceMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 999.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 999.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
s_81141_003Mesa centro La Costa Triangle (2/set)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_80999_011Mesilla Puro 50x35cm (copia)Muebles / Mesas / Escritorios | COP 2.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.349.000 Costo OC (EUR)COP 571.951,44 Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_80324_009Escritorio X Factory 120x60cm - 3 cjMuebles / Mesas / Escritorios | COP 3.049.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.049.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_80254_003Mesa Authentico Dining 180x90cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 5.399.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.399.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_80199_012Mesa auxiliar Wire cobre (2/set) Ø44cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_80198_009Mesa centro Wire cobre (2/set) (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.749.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.749.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_79622_005Mesa centro Network dorado 105x105cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 7.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 7.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_79622_004Mesa centro Network dorado 105x105cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 7.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 7.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_79577_005Mesa centro Wire negro (2/set) (copia)Muebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.849.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.849.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_78823_005Mesa Steamboat 160x80cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 17.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 17.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_78240_002Mesa auxiliar Blossom blanco 70cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 1.499.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.499.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_76716_002Mesa centro Clear Club Basic 120x40 cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.099.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_75596_004Mesa auxiliar Barocco aluminio Ø27cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 979.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 979.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_75473_002Mesa Authentico 140x80cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 3.849.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.849.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
S_70629_004Mesa auxiliar Easy Living Cristal claro Ø46cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 789.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 789.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87959Mesa Molekular Negra Nogal Ø120cmMuebles / Mesas / Mesas redondas | COP 5.699.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87948Mesa auxiliar Easy Living Madera Ø46cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 729.000 | Mrg67.1%Mkp203.8% | CO3DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 729.000 Costo OC (EUR)EUR 35,07 Costo destino (COP)COP 201.674 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta67.1% Markup s/costo203.8% Stock Colombia3 Stock Alemania0 | ||||
87922Mesa auxiliar Hedi 61x39cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.449.000 | Mrg71.0%Mkp245.3% | CO10DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.449.000 Costo OC (EUR)EUR 61,32 Costo destino (COP)COP 352.628 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta71.0% Markup s/costo245.3% Stock Colombia10 Stock Alemania0 | ||||
87918Mesa auxiliar Tori Ø46cm (copia)Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.999.000 | Mrg—Mkp— | CO2DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.999.000 Costo OC (EUR)EUR 92,79 Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia2 Stock Alemania0 | ||||
87818Mesa centro Wire Double Negro 120x60cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 4.299.000 | Mrg52.1%Mkp108.7% | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 4.299.000 Costo OC (EUR)EUR 189,00 Costo destino (COP)COP 1.731.185 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta52.1% Markup s/costo108.7% Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87815Mesa auxiliar Beam Negro Ø40cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 639.000 | Mrg63.5%Mkp173.9% | CO2DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 639.000 Costo OC (EUR)EUR 30,56 Costo destino (COP)COP 196.040 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta63.5% Markup s/costo173.9% Stock Colombia2 Stock Alemania0 | ||||
87809Mesa Cono Ceramica (almac) (copia)Muebles / Mesas / Mesas redondas | COP 5.799.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 5.799.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
8780887808Muebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 2.099.000 | Mrg61.2%Mkp157.9% | CO2DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.099.000 Costo OC (EUR)EUR 101,20 Costo destino (COP)COP 684.026 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta61.2% Markup s/costo157.9% Stock Colombia2 Stock Alemania0 | ||||
87801Mesa centro Corinne Ø80cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 3.899.000 | Mrg64.2%Mkp179.7% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 3.899.000 Costo OC (EUR)EUR 169,34 Costo destino (COP)COP 1.171.564 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta64.2% Markup s/costo179.7% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
87770Mesa auxiliar Animal Lama Ø32cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 1.349.000 | Mrg64.9%Mkp185.2% | CO3DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 1.349.000 Costo OC (EUR)EUR 49,50 Costo destino (COP)COP 397.472 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta64.9% Markup s/costo185.2% Stock Colombia3 Stock Alemania0 | ||||
87747Mesa Artistico Mármol 200x100cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 14.699.000 | Mrg—Mkp— | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 14.699.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
87666Mesa Ext. Connesso Latón 200(+60)x100cmMuebles / Mesas / Mesas de extensión | COP 22.199.000 | Mrg—Mkp— | CO2DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 22.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia2 Stock Alemania0 | ||||
87519Mesa Ext. Bellagio Bubble 180(40+40)x98cmMuebles / Mesas / Mesas de extensión | COP 10.299.000 | Mrg—Mkp— | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.299.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
87462Escritorio Silencio 120x76cmMuebles / Mesas / Escritorios | COP 8.099.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.099.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87458Mesa Caldera 220x110cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 14.199.000 | Mrg—Mkp— | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 14.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
87368Bistro Table Kaffeehaus Oval White 120x60cmMuebles / Mesas | COP 2.849.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.849.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87335Mesa Eternity Oho Gold Cerámica 180x90cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 10.599.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 10.599.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87214Mesa Grace 180x90cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 13.099.000 | Mrg70.2%Mkp235.5% | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 13.099.000 Costo OC (EUR)COP 3.331.369,59 Costo destino (COP)COP 3.280.874 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta70.2% Markup s/costo235.5% Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87153Mesa centro Montagna 142x70cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 11.199.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 11.199.000 Costo OC (EUR)— Costo destino (COP)— Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta— Markup s/costo— Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87149Mesa auxiliar Monk Dorado Ø54cmMuebles / Mesas / Mesas auxiliares | COP 2.849.000 | Mrg65.4%Mkp188.9% | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.849.000 Costo OC (EUR)EUR 125,00 Costo destino (COP)COP 828.690 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta65.4% Markup s/costo188.9% Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87120Mesa Memo 180x90cmMuebles / Mesas / Mesas rectangulares | COP 8.899.000 | Mrg65.4%Mkp188.8% | CO1DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 8.899.000 Costo OC (EUR)EUR 424,85 Costo destino (COP)COP 2.589.777 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta65.4% Markup s/costo188.8% Stock Colombia1 Stock Alemania0 | ||||
87088Mesa centro Ballabile Storage 114x60cmMuebles / Mesas / Mesas de centro | COP 2.249.000 | Mrg63.0%Mkp170.4% | CO0DE0 | |
Precio venta (Odoo)COP 2.249.000 Costo OC (EUR)EUR 99,90 Costo destino (COP)COP 698.957 Costo KARE catálogo (EUR)— Margen s/venta63.0% Markup s/costo170.4% Stock Colombia0 Stock Alemania0 | ||||
87057Mesa Schickeria mármo blanco Ø110cmMuebles / Mesas / Mesas redondas | COP 3.349.000 | Mrg—Mkp— | CO0DE0 | |
